| 
            
            
 
  尼龙66  日本旭化成 PA66 Leona™ 14G15塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,UL黄卡,ROSH报告,reach报告,SVHC报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123 
  
13549213581 
  
PA66 14G15, 玻璃纤维增强材料15% PA66, 热稳定性 
Leona™ 14G15							 
							 
聚酰胺66							 
							 
Asahi Kasei Chemicals Corporation					 
									 
	Technical Data							 
								 
									 
		总体							 
		材料状态	•	已商用:当前有效					 
		资料 1	•	 Processing - Leona (English) 
				 
		UL 黄卡 2	•	 E48285-240895 
				 
		搜索 UL 黄卡	•	 Asahi Kasei Chemicals Corporation 
  
			•	 Leona™ 
				 
									 
		供货地区	•	北美洲	• 欧洲	 
			•	非洲和中东	• 亚太地区	 
						 
		填料/增强材料	•	玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量	 
		添加剂	•	热稳定剂					 
		性能特点	•	热稳定性					 
		加工方法	•	注射成型					 
  
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
比重	1.25	--	g/cm³	ASTM D792	 
收缩率				Internal Method	 
横向流量	1.2	--	%		 
流量	0.70	--	%		 
吸水率					 
平衡	--	2.1	%	ASTM D570	 
平衡, 23°C, 50% RH	--	2.1	%	ISO 62	 
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
拉伸模量 (23°C)	5800	3600	MPa	ISO 527-2	 
拉伸应力					 
屈服, 23°C	--	77.0	MPa	ISO 527-2	 
断裂, 23°C	107	73.0	MPa	ISO 527-2	 
--	108	79.0	MPa	ASTM D638	 
拉伸应变					 
屈服, 23°C	--	6.0	%	ISO 527-2	 
断裂	2.5	8.0	%	ASTM D638	 
断裂, 23°C	2.5	11	%	ISO 527-2	 
弯曲模量					 
--	4900	2500	MPa	ASTM D790	 
23°C	4800	3300	MPa	ISO 178	 
弯曲强度					 
--	167	108	MPa	ASTM D790	 
23°C	162	116	MPa	ISO 178	 
抗泰伯磨耗	--	9.00	mg	ASTM D1044	 
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
简支梁缺口冲击强度	6.0	5.0	kJ/m²	ISO 179	 
简支梁缺口冲击强度	26	38	kJ/m²	ISO 179	 
悬壁梁缺口冲击强度	49	59	J/m	ASTM D256	 
硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
洛氏硬度				ASTM D785	 
M 计秤	94	71		ISO 2039-2	 
					 
R 计秤	120	--			 
  
Leona™ 14G15								 
聚酰胺66								 
								 
Asahi Kasei Chemicals Corporation					 
								 
		热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
							 
		热变形温度								 
		0.45 MPa, 未退火	258	--	°C	ASTM D648	 
		0.45 MPa, 未退火	262	--	°C	ISO 75-2/B	 
		1.8 MPa, 未退火	240	--	°C	ASTM D648	 
		1.8 MPa, 未退火	236	--	°C	ISO 75-2/A	 
		线形膨胀系数 - 流动	0.000040	--	cm/cm/°C	ASTM D696	 
						ISO 11359-2	 
							 
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		表面电阻率	1.0E+15	--	ohm	IEC 60093	 
		体积电阻率 (23°C)	1.0E+15	--	ohm•cm	IEC 60093	 
		耐电强度	26	--	kV/mm	IEC 60243-1	 
		漏电起痕指数 (3.00 mm)	425	--	V	IEC 60112	 
		可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级				UL 94	 
		0.794 mm	HB	--						 
		1.59 mm	HB	--						 
										 
		注射		干燥单位制						 
		干燥温度		80.0 到 90.0°C						 
		干燥时间		2.0 到 3.0hr						 
		加工(熔体)温度		275 到 295°C						 
		模具温度		75.0 到 85.0°C						 
PA66 14G15, 玻璃纤维增强材料15% PA66 
  
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料日本旭化成  PA66 Leona™ 14G15因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |