| 
            
            
 
 美国杜邦聚酰胺66,美国杜邦PA66 Zytel® E51HSB NC010塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,ROHS报告,REACH报告  SVHC报告,COA出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581  联系电话:13549213581肖生 
  
挤出 
Zytel® E51HSB NC010							 
							 
NYLON RESIN								 
								 
DuPont Performance Polymers							 
										 
	Technical Data								 
									 
										 
		产品说明								 
		Zytel® E51HSB NC010 is a high molecular weight, heat stabilized polyamide 66 resin for injection molding and extrusion.				 
		总体								 
		材料状态	• 已商用:当前有效							 
			•  Processing - Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) 
			 
		资料 1	•  Processing - Injection Molding (English) 
					 
			•  Technical Datasheet 
						 
		搜索 UL 黄卡	•  DuPont Performance Polymers 
						 
			•  Zytel® 
						 
										 
			• 北美洲	• 南美洲	• 中美洲				 
		供货地区	• 非洲和中东	• 欧洲					 
			• 拉丁美洲	• 亚太地区						 
		RoHS 合规性	• 联系制造商							 
		外观	• 自然色							 
		形式	• 颗粒料							 
		加工方法	• 挤出							 
		部件标识代码 (ISO 11469)	• >PA66<							 
		树脂ID (ISO 1043)	• PA66							 
							 
		物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		密度	1.14	--	g/cm³	ISO 1183	 
		收缩率					ISO 294-4	 
		横向流量: 2.00 mm	1.3	--	%				 
		流量: 2.00 mm	1.3	--	%				 
		吸水率					ISO 62	 
		饱和, 23°C	8.5	--	%				 
		平衡, 23°C, 50% RH	2.6	--	%				 
		机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		拉伸模量 (23°C)	3100	1200	MPa	ISO 527-2	 
		拉伸应力 (屈服, 23°C)	84.0	55.0	MPa	ISO 527-2	 
		拉伸应变								 
		屈服, 23°C	4.3	29	%	ISO 527-2	 
		断裂, 23°C	> 50	--	%	ISO 527-2/50	 
		断张率 (23°C)	35	> 100	%	ISO 527-2	 
		弯曲模量 (23°C)	2800	--	MPa	ISO 178	 
		冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		简支梁缺口冲击强度					ISO 179/1eA	 
		-30°C	6.0	4.0	kJ/m²				 
		23°C	7.0	21	kJ/m²				 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)	无断裂	--			ISO 179/1eU	 
		悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	--	kJ/m²	ISO 180/1A	 
		热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		热变形温度								 
		0.45 MPa, 未退火	200	--	°C	ISO 75-2/B	 
		1.8 MPa, 未退火	70.0	--	°C	ISO 75-2/A	 
		熔融温度 3	262	--	°C	ISO 11357-3	 
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		体积电阻率	> 1.0E+15	1.0E+13	ohm•cm	IEC 60093	 
		漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112	 
  
Zytel® E51HSB NC010								 
NYLON RESIN								 
								 
DuPont Performance Polymers					 
								 
		可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
							 
		极限氧指数	20	--	%	ISO 4589-2	 
										 
		注射		干燥单位制						 
		干燥温度		80.0°C						 
		干燥时间 - 热风干燥机		2.0 到 4.0hr						 
		建议的最大水分含量		< 0.060%						 
		加工(熔体)温度		280 到 300°C						 
		Melt Temperature, Optimum - Injection Molding		290°C						 
		模具温度		50.0 到 90.0°C						 
		Mold Temperature, Optimum - Injection Molding		70°C						 
		Drying Recommended		Yes, if moisture content of resin						 
				exceeds recommended level						 
										 
		挤出		干燥单位制						 
		干燥温度		80.0°C						 
		干燥时间		4.0 到 6.0hr						 
		建议的最大水分含量		< 0.060%						 
		熔体温度		275 到 290°C						 
		Extrusion Melt Temperature, Optimum		285°C						 
  
  
  
  
  
  
  
美国杜邦聚酰胺66,美国杜邦PA66 Zytel® E51HSB NC010塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,ROHS报告,REACH报告  SVHC报告,COA出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581     联系电话:13549213581肖生                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |