| 
            
            
 
  聚酰胺66 LANXESS GmbH 尼龙66 德国朗盛  尼龙66 Durethan® AKV 35 H3.0 000000是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123    
13549213581肖生 
  
玻璃纤维增强材料35%,热稳定性 
  
Durethan® AKV 35 H3.0 000000					 
					 
					 
聚酰胺66						 
						 
LANXESS Asia/Pacific					 
								 
	Technical Data						 
							 
								 
		产品说明						 
		PA 66, 35 % glass fibres, injection moulding, heat-ageing stabilized	 
		总体						 
		材料状态	• 已商用:当前有效	 
			•  Technical Datasheet - ISO (English) 
  
		资料 1	•  Technical Datasheet - ASTM (English) 
  
			•  Processing - Durethan (English) 
  
		UL 黄卡 2	•  E245249-473557 
  
		搜索 UL 黄卡	•  Durethan® 
  
		供货地区	• 亚太地区	 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量	 
		添加剂	• 热稳定剂	 
		性能特点	• 热稳定性	 
		机构评级	• EC 1907/2006 (REACH)	 
		加工方法	• 注射成型	 
  
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
密度	1.41	--	g/cm³	ISO 1183 
表观密度	0.70	--	g/cm³	ISO 60 
收缩率				ISO 2577 
横向流量: 300°C, 3.00 mm 4	1.4	--	%	 
横向流量: 120°C, 4小时, 3.00 mm 5	0.040	--	%	 
流量: 300°C, 3.00 mm 4	0.32	--	%	 
流量: 120°C, 4小时, 3.00 mm 5	0.030	--	%	 
吸水率				ISO 62 
饱和, 23°C	5.0	--	%	 
平衡, 23°C, 50% RH	1.8	--	%	 
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
拉伸模量				 
23°C	10300	6790	MPa	ASTM D638 
23°C	11800	7900	MPa	ISO 527-2/1 
抗张强度				 
断裂, 23°C	179	125	MPa	ASTM D638 
断裂, 23°C	200	135	MPa	ISO 527-2/5 
伸长率				 
断裂, 23°C	3.0	6.0	%	ASTM D638 
断裂, 23°C	3.0	5.0	%	ISO 527-2/5 
拉伸蠕变模量				ISO 899-1 
1 hr	--	7000	MPa	 
1000 hr	--	5800	MPa	 
弯曲模量				 
23°C	8400	5900	MPa	ASTM D790 
23°C 6	10000	7000	MPa	ISO 178/A 
弯曲强度				 
23°C	290	200	MPa	ASTM D790 
3.5% 应变, 23°C 6	--	170	MPa	ISO 178/A 
23°C 6	310	220	MPa	ISO 178/A 
Flexural Strain at Flexural Strength 7 (23°C)	4.0	6.0	%	ISO 178/A 
  
Durethan® AKV 35 H3.0 000000								 
聚酰胺66								 
								 
LANXESS Asia/Pacific					 
								 
		冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
							 
		简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA	 
		-30°C	10	10	kJ/m²					 
		23°C	15	20	kJ/m²					 
		简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eU	 
		-30°C	75	75	kJ/m²					 
		23°C	90	95	kJ/m²					 
		悬壁梁缺口冲击强度				ISO 180/1A	 
		-30°C	< 10	< 10	kJ/m²					 
		23°C	< 10	< 10	kJ/m²					 
		多轴向仪器化冲击能量				ISO 6603-2	 
		-30°C	2.80	--	J					 
		23°C	3.90	--	J					 
		多轴向仪器化冲击力峰值				ISO 6603-2	 
		-30°C	906	--	N					 
		23°C	1030	--	N					 
		热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		热变形温度								 
		0.45 MPa, 未退火	250	--	°C	ISO 75-2/B	 
		1.8 MPa, 未退火	250	--	°C	ISO 75-2/A	 
		8.0 MPa, 未退火	155	--	°C	ISO 75-2/C	 
		维卡软化温度	> 230	--	°C	ISO 306/B50	 
						ISO 306/B120	 
							 
		熔融温度	263	--	°C	ISO 11357-3	 
		线形膨胀系数				ISO 11359-2	 
		流动: 23 到 55°C	0.000020	--	cm/cm/°C					 
		横向: 23 到 55°C	0.00010	--	cm/cm/°C					 
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		表面电阻率	1.0E+15	--	ohm	IEC 60093	 
		体积电阻率 (23°C)	1.0E+15	--	ohm•cm	IEC 60093	 
		耐电强度 (23°C, 1.00 mm)	39	--	kV/mm	IEC 60243-1	 
		相对电容率				IEC 60250	 
		23°C, 100 Hz	5.00	--						 
		23°C, 1 MHz	4.00	--						 
		耗散因数				IEC 60250	 
		23°C, 100 Hz	0.030	--						 
		23°C, 1 MHz	0.027	--						 
		漏电起痕指数 (解决方案 A)	600	--	V	IEC 60112	 
		可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级				UL 94	 
		1.60 mm	HB	--						 
		3.20 mm	HB	--						 
		灼热丝易燃指数 (2.00 mm)	600	--	°C	IEC 60695-2-12	 
		极限氧指数 8	23	--	%	ISO 4589-2	 
		Burning Behavior 9	passed	--		ISO 3795	 
		补充信息	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		ISO Shortname	PA 66,GHR,14-120,GF35	--		ISO 1874	 
									 
		注射		干燥单位制					 
		干燥温度		80.0°C						 
		干燥时间		2.0 到 6.0hr						 
		加工(熔体)温度		280 到 300°C						 
		模具温度		80.0 到 120°C						 
		Residual Moisture Content 10		0.030 到 0.12%						 
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  LANXESS GmbH 尼龙66  德国朗盛   尼龙66 Durethan® AKV 35 H3.0 000000为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |